聯(lián)系電話(huà):
021-69156252
簡(jiǎn)要描述:單相電能表采用LCD 顯示,可進(jìn)行時(shí)鐘、費率時(shí)段等參數設置,具有電能脈沖輸出功能;并具有一路開(kāi)關(guān)量輸出功能,可實(shí)現超、低限報警功能,并可與RS485 結合以實(shí)現遠程控制;可用RS485 通訊接口與上位機實(shí)現數據交換,極大地方便了用電自動(dòng)化管理。單相電能表具有MID計量證書(shū)CE認證
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 單相電能儀表 | 基本電流 | 10A |
準確度等級 | 1 | 參比電壓 | 220V |
電流倍率 | 1.2 | 顯示方式 | 液晶顯示 |
頻率 | 50Hz | 最大電流 | 60A |
裝箱數 | 1 | 最小包裝數 | 1 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,地礦,能源 |
1 概述
DDSD1352 單相電子式電能表主要用于計量低壓網(wǎng)絡(luò )的單相有功電能,同時(shí)可測量電壓、電流、功率等電量, 具有紅外通訊功能, 并可選配 RS485 通訊功能,方便用戶(hù)進(jìn)行用電監測、集抄和管理。可靈活安裝于配電箱內, 實(shí)現對不同區域和不同負荷的分項電能計量, 統計和分析。 單相電能表具有MID計量證書(shū)CE認證
2 主要功能
功能 | 功能說(shuō)明 | 功能配置 |
電能計量 | 總電能計量(反向計入正向), 3 個(gè)月歷史電能數 據凍結存儲 | ■ |
電量測量 | U、I 、P、Q、S、PF、F 測量 | ■ |
LCD 顯示 | 8 位段式 LCD 顯示 | ■ |
按鍵編程 | 3 按鍵可編程設置密碼、 通訊地址、波特率、復 費率和通訊協(xié)議。 | ■ |
脈沖輸出 | 有功電能脈沖輸出 | ■ |
復費率 | 4 個(gè)時(shí)區、 2 個(gè)時(shí)段表、 14 個(gè)日時(shí)段、 4 個(gè)費率 | □F |
通訊 | RS485 接 口 , MODBUS-RTU 、 DL/T645-97 、 DL/T645-07 協(xié)議 | □C |
紅外通訊 | ■ |
(■: 標配; □:可選)
3 技術(shù)參數
電壓輸入 | 額定電壓 | AC 220V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA | |
電流輸入 | 基本電流 | 10A,20A (互感器外置) |
電流規格 | 60A,100A (互感器外置) | |
起動(dòng)電流 | 4‰Ib | |
功耗 | <4VA | |
測量性能 | 符合標準 | GB/T17215.321-2008 |
測量精度 | 1 級 | |
測量范圍 | 000000.00~99999999kWh | |
時(shí)鐘精度 | 誤差≤0.5s/d | |
脈沖寬度 | 80±20ms | |
脈沖常數 | 1600imp/kWh,800imp/kWh (與基本電流對應), LED 同步指示 | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線(xiàn) |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T645-07、DL/T645-97 |
機械特性
外形尺寸 | 長(cháng)×寬×高 | 88mm×36mm×70mm (2 模數) |
接線(xiàn)端子扭矩 (強電端子) | <1.8Nm |
環(huán)境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95% (無(wú)凝露) | |
海拔 | <2000m |
4 外形尺寸(單位: mm)
注:接線(xiàn)力矩不應大于 2.0N·m。
外置互感器外形尺寸
單相電能表具有MID計量證書(shū)CE認證
上一產(chǎn)品:ANSNP70-0.4/B中線(xiàn)安防保護器
下一產(chǎn)品:PZ96L-E4具有型式試驗報告的多功能電力儀表